Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
20-05-2023 | Nathalie | Lachance | 20.00 $ | |
20-05-2023 | Laurence | Blondin | 10.00 $ | |
20-05-2023 | Oceanne | Beland | 10.00 $ | |
21-05-2023 | Meg | Avons | 20.00 $ | |
21-05-2023 | Pascal | Allard | 10.00 $ | |
21-05-2023 | Isabelle | Lachance | 20.00 $ | |
24-05-2023 | Maxime | Edmond | 20.00 $ | |
27-05-2023 | Damien | Delballe | 30.00 $ | |
8 Nombre de donateurs |